FCL 查询

装货港: 目的港:
ID 装货港 目的港 20GP 40GP 40HQ 附加费 现在预定
156 SHENZHEN CALCUTTA USD1190 USD1950 USD1950 NO 预定
155 SHENZHEN KARACHI USD850 USD1250 USD1250 NO 预定
154 SHENZHEN TAICHUNG USD150 USD180 USD180 NO 预定
153 SHENZHEN KEELUNG USD150 USD180 USD180 NO 预定
152 SHENZHEN INCHON USD260 USD400 USD400 NO 预定
151 SHENZHEN BUSAN USD260 USD400 USD400 NO 预定
150 SHENZHEN KOBE USD250 USD400 USD400 NO 预定
149 SHENZHEN OSAKA USD250 USD400 USD400 NO 预定
148 SHENZHEN YOKOHAMA USD250 USD400 USD400 NO 预定
147 SHENZHEN TOKYO USD250 USD400 USD400 NO 预定
146 SHENZHEN HAIPHONG USD280 USD480 USD480 NO 预定
145 SHENZHEN HO CHI MINH USD230 USD340 USD340 NO 预定
144 SHENZHEN MANILA(S) USD380 USD610 USD610 NO 预定
143 SHENZHEN MANILA(N) USD350 USD550 USD550 NO 预定
142 SHENZHEN LAEM CHABANG USD240 USD350 USD350 NO 预定

1/ 8 页   上一页   下一页